上海计呈教学设备有限公司:共生产产品三十八大类,欢迎来公司实地考察
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 工业机器人典型应用实训室设备 | ||
2 | 工业机器人创新应用实训室设备 | ||
3 | 材料分拣实训装置 | ||
4 | MPS模块式柔性自动化生产线实训系统 (站数可选择) | ||
5 | MPS模块式柔性自动化生产线实训系统 (六站) | ||
6 | 光机电气一体化控制实训系统 | ||
7 | 光机电一体化高速分拣实训系统 | ||
8 | 光机电气一体化控制实训系统 | ||
9 | 现代物流仓储自动化实验系统 | ||
10 | 机电一体化综合实训考核装置产品 | ||
11 | 柔性制造实训系统 | ||
12 | 挖土机实训模型 | ||
13 | 推土机实训模型 | ||
14 | 机械手实训模型 | ||
15 | 立体仓库实训模型 | ||
16 | 材料分拣实训模型 | ||
17 | 十字路口交通灯实训模型 | ||
18 | 水箱液位实训对象系统 | ||
19 | 变频恒压供水技能实训模型 | ||
20 | 音乐喷泉控制实训模型 | ||
21 | 自动送料装车实训模型 | ||
22 | 小车运动控制系统实训教学模型 | ||
23 | 智能温室控制实训装置(模拟量实物) | ||
24 | 自动灌溉控制实训装置 | ||
25 | 四层电梯实训模型 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | PLC可编程控制器实训装置 (PLC+电气控制) | ||
2 | 网络型PLC可编程控制器综合实训装置 (PLC+变频调速+电气控制+触摸屏) | ||
3 | 网孔板型PLC、变频器、触摸屏自动化综合实训装置 | ||
4 | PLC可编程控制器、单片机开发应用及电气控制综合实训装置 | ||
5 | PLC可编程控制器、单片机开发应用及变频调速综合实训装置 | ||
6 | PLC可编程控制器、变频调速综合实训装置 | ||
7 | 单片机技术实训考核装置 | ||
8 | 单片机技术应用实训考核装置 | ||
9 | 变频调速技术实训装置 | ||
10 | 工业自动化综合实训装置 | ||
11 | 工业自动化综合实训装置 | ||
12 | 工业自动化通讯网络实训装置 | ||
13 | 单片机创新拓展型实验系统(卧式) | ||
14 | 计算机组成原理、微机接口及应用综合实验台 | ||
15 | 网络接口型单片机微机综合实验开发装置 | ||
16 | 信号与系统控制理论计算机控制技术实验平台 | ||
17 | 单片机PLD/FPGA开发综合实验装置 (微机控制开发综合实训装置) | ||
18 | 高级单片机、EDA开发实验装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 光伏发电系统集成教学演示系统 | 一、光伏发电教学演示实验类产品 | |
2 | 太阳能发电教学实验平台 | ||
3 | 太阳能光伏并网发电教学实验台 | ||
4 | 光伏发电实训系统 | ||
5 | 太阳能光伏发电应用平台 | ||
6 | 太阳能光伏发电系统实验实训装置 | ||
7 | 太阳能光伏发电系统实验实训装置 | ||
8 | 光伏发电设备安装与调试实训系统 | ||
9 | 光伏发电教学实验箱 | ||
10 | 便携式太阳能电池测试仪 | ||
11 | 太阳辐射标准观测站 | ||
12 | 20kW分布式光伏并网发电站 | ||
13 | 太阳能光伏发电系统实验台 | ||
14 | 太阳能光伏发电综合实训系统 | ||
15 | 太阳能光伏发电实验装置 | ||
16 | 楼宇新能源实训装置(光伏发电系统) | ||
17 | 5KW太阳能光伏并网发电教学系统 | ||
18 | 太阳能光热教学实验平台 | 二、光热教学产品 | |
19 | 风力发电系统教学实验平台 | 三、风力发电教学实验演示类产品 | |
20 | 室内模拟风力发电实验系统 | ||
21 | 直驱型风力并网发电动态模拟平台 | ||
22 | 双馈风力发电机模拟试验系统 | ||
23 | 风光互补发电实训系统 | 四、风光互补教学实训类产品 | |
24 | 风光互补并网发电实验实训系统 | ||
25 | 风光互补并网发电与机电实训系统 | ||
26 | 2.5KW风光互补发电教学实验系统 | ||
27 | 风光互补发电教学实验实训平台 | ||
28 | 光伏离网发电追日实训系统 | ||
29 | 风光电互补发电实训系统(出口) | ||
30 | 风光互补发电综合实训系统 | ||
31 | 风光互补发电实训系统 (出口) | ||
32 | 风光互补发电系统实训平台 | ||
33 | 楼宇新能源实训装置(风光互补发电系统) | ||
34 | 风光互补供电系统 | ||
35 | 质子交换膜燃料电池教具 | 五、燃料电池教学产品 | |
36 | 燃料电池教学实验平台 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 高性能高级维修电工及技师技能培训考核实训装置 | ||
2 | 网孔型初级维修电工实训考核装置(单面双组型) | ||
3 | 网孔型维修电工实训考核装置(网孔板、双面四组型) | ||
4 | 网孔型中级维修电工实训考核装置 | ||
5 | 网孔型高级维修电工实训考核装置 | ||
6 | 高性能初级维修电工及技能培训考核实训装置 | ||
7 | 高性能中级维修电工及技能培训考核实训装置 | ||
8 | 高性能高级维修电工及技能培训考核装置 | ||
9 | 维修电工仪表照明实训考核装置 | ||
10 | 维修电工电气控制技能实训考核装置 | ||
11 | 维修电工电气控制及仪表照明实训考核装置 | ||
12 | 小容量晶闸管直流调速系统实训考核装置 | ||
13 | 电工电子电气技术实训装置 | ||
14 | 网络化智能型维修电工及技能实训智能考核装置 (自动设故、自动评分) | ||
15 | 网络化智能型维修电工电气控制技能实训智能考核装置 | ||
16 | 初级维修电工实训考核装置(普通型) | ||
17 | 中级维修电工实训考核装置(普通型) | ||
18 | 高级维修电工实训考核装置(普通型) | ||
19 | 维修电工实训考核装置(柜式、双面) | ||
20 | 维修电工实训考核装置(柜式、双面网孔型) | ||
21 | 现代高级维修电工实训考核装置(柜式) | ||
22 | 电机装配技能实训装置 | ||
23 | 电机装配技能实训装置 | ||
24 | 变压器检修工实训装置 | ||
25 | 电机变压器维修及检测实训装置 | ||
26 | 电机变压器维修及检测实训装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 电工技师技能实训考核装置 | ||
2 | 维修电工技师技能实训装置 | ||
3 | 维修电工及技师技能实训装置(或者技师) | ||
4 | 高级维修电工及技师技能实训考核装置 | ||
5 | 维修电工技师高级技师技能实训考核装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 电气照明安装调试技能实训装置 | ||
2 | 电气动力设备安装调试技能实训装置 | ||
3 | 建筑电气与智能化实践教学模拟楼层实训装置 | ||
4 | 电气动力设备安装调试技能实训装置(初级) | ||
5 | 电气安装与维修实训考核装置(高级) | ||
6 | 电气安装与维修实训考核装置(中级) | ||
7 | 内线安装工实训装置(中级) | ||
8 | 内线安装工实训装置(高级) | ||
9 | 直流设备检修工技能培训考核装置 | ||
10 | 建筑水电工实训考核装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 工厂供电技术实训装置 | ||
2 | 工厂供电综合自动化实训装置 | ||
3 | 工厂供电自动化实训系统(真实系统) | ||
4 | 建筑供配电技术实训装置 | ||
5 | 供配电所实训装置 | ||
6 | 模拟变电站实训成套设备 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 电力电气及二次部分实训考核装置 | ||
2 | 变电二次安装工实训考核装置 | ||
3 | 变配电室值班电工技能培训考核装置 | ||
4 | 变电站值班员培训考核系统 | ||
5 | 35KV变电站及10KV供配电系统倒闸操作屏 | ||
6 | 变电站倒闸操作实训系统 | ||
7 | 电测仪表工培训考核装置 | ||
8 | 装表接电工实训系统 | ||
9 | 抄表核算员培训考核装置 | ||
10 | 热工仪表及控制实训装置 | ||
11 | 电能计量技能实训平台 | ||
12 | 电力负荷控制员实训系统 | ||
13 | 电力系统继电保护工培训考核平台 | ||
14 | 高电压技术实训装置 | ||
15 | 供配电技术实训平台 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 电力系统微机线路保护实训考核装置 | ||
2 | 电力系统微机变压器保护实训考核装置 | ||
3 | 电力系统微机保护综合实训考核装置 | ||
4 | 电力系统微机发电机保护实训考核装置 | ||
5 | 继电器特性及继保实验装置 | ||
6 | 电力系统继电保护工培训考核平台 | ||
7 | 电力自动化及继电保护实验装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 备用电源自投入实训考核装置 | ||
2 | 电力系统综合自动化技能实训考核装置 | ||
3 | 发电厂综合自动化实训考核平台 | ||
4 | 变电站综合自动化实训系统 | ||
5 | 电力系统自动化实训平台 | ||
6 | 机场供电自动化实训装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 电力电子技术及电气传动实训装置 | ||
2 | 电力电子技术及电机控制实验装置 | ||
3 | 现代电力电子技术实验装置 | ||
4 | 电机及自动控制实验装置 | ||
5 | 电力电子技术及自动控制系统实验/实训装置 | ||
6 | 创新型模块化电力电子技术实训装置 | ||
7 | 双闭环直流电机调速(调压)实训控制柜(小功率型) | ||
8 | 交直流电机调速实训考核装置(小功率型) | ||
9 | 大功率直流调速系统实训考核装置 | ||
10 | 大功率交流调速系统实训考核装置 | ||
11 | 大功率交直流调速系统智能实训考核装置 | ||
12 | 交直流调速实训装置 | ||
13 | 交直流调速实训装置 | ||
14 | 双闭环可逆直流脉宽调速系统实验装置 | ||
15 | 直流电动机运动控制实验系统 | ||
16 | 现代电力电子器件实验箱 | ||
17 | 电力电子技术实验箱(晶闸管电路学习机) |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 电机及电气技术实验装置 | ||
2 | 电机及电气技术实验装置(网络型) | ||
3 | 电机与变压器综合实验装置 | ||
4 | 大功率电机综合实验装置 | ||
5 | 智能型交直流电机性能综合测试实验装置 | ||
6 | 控制微电机综合实验装置 | ||
7 | 电机拖动及控制技术实训装置 | ||
8 | 电机电力拖动及电气控制实训装置 | ||
9 | 电机及电气技术综合实验装置 | ||
10 | 电机及电气技术综合实验装置(网络型) | ||
11 | 网络型大功率电机综合实验装置 | ||
12 | 步进电机实验装置 | ||
13 | 自整角机实验装置 | ||
14 | 旋转变压器实验箱 | ||
15 | 交流伺服电机实验装置 | ||
16 | 三相永磁同步电机实验装置 | ||
17 | 高压直流无刷电机实验装置 | ||
18 | 直流电动机性能测试台 | ||
19 | 三相异步电动机性能测试台 |
序号 | 型号 | 设备名称 |
1 | 网孔型电工技能及工艺实训考核装置(专利产品) | |
2 | 网孔型电工电子技能及创新综合实训考核装置(专利产品) | |
3 | 网孔型电力拖动(工厂电气控制)技能及工艺实训考核装置(含同步电机、直流电机) | |
4 | 网孔型电力拖动LC÷变频调速综合实训考核装置 | |
5 | 网孔型电工电子电拖变频调速LC可编程控制综合实训考核装置(专利产品) | |
6 | 电工技能与工艺实训与考核实验室成套设备 | |
7 | 电子技能实训与考核实验室成套设备 | |
8 | 电工、电子技能实训与考核实验室成套设备 | |
9 | 电工、电子、电力拖动技能实训与考核实验室成套设备 | |
10 | 电工、电子、电力拖动(带直流电机)技能实训与考核实验室成套设备 | |
11 | 电力拖动(电气控制)技能实训考核装置 | |
12 | 电力拖动LC可编程控制器综合技能实训装置 | |
13 | 通用电工实验与技能实训考核综合实验室成套设备(实验与实训考核二合一) | |
14 | 通用电子实验与技能实训考核综合实验室成套设备(实验与实训考核二合一) | |
15 | 通用电工、电子实验与技能实训考核综合实验室成套设备(实验与实训考核二合一) | |
16 | 通用电工、电子、电拖实验与电工、电子、电拖技能实训考核实验室成套设备(实验与实训考核二合一) | |
17 | 通用电工、电子、电拖(带直流电机)实验与技能实训考核综合成套设备(实验与实训考核二合一) | |
18 | 模电、数电实验与技能实训考核综合实验室成套设备(实验与实训考核二合一) | |
19 | 网孔型电工技能实训考核装置 | |
20 | 立式电工创新实验与电工技能综合实训考核装置 | |
21 | 立式电工电子创新实验与技能实训综合考核装置 | |
22 | 初/中级电工、电拖实训考核装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 初级电工技术实训考核装置 | ||
2 | 中级电工技术实训考核装置 | ||
3 | 高级电工技术综合实训考核装置 | ||
4 | 电子技术综合实训考核装置 | ||
5 | 电工电子综合技术实训考核装置 | ||
6 | 电工电子技术电力拖动实训考核装置 | ||
7 | 电工模电数电电拖单片机LC÷传感器技术综合实训考核装置 | ||
8 | 电工技术、技能实训综合考核装置 | ||
9 | 电子技术、技能实训综合考核装置 | ||
10 | 电工电子技术、技能实训综合考核装置 | ||
11 | 电子综合应用创新装置 | ||
12 | 电工电子电拖综合应用创新装置 | ||
13 | 高性能电工技术实训考核装置(外观专利产品) | ||
14 | 高性能电工电子技术实训考核装置(专利产品) | ||
15 | 高性能电工、电子、电拖技术实训考核装置(专利产品) | ||
16 | 电工电子技术创新设计综合应用实训装置 | ||
17 | 高性能电工电子电拖及自动化技术综合实训与考核装置(专利产品) | ||
18 | 高性能电工电子电拖及自动化技术综合实训与考核装置(专利产品) |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 高级电工技能实训考核装置 | ||
2 | 高级维修电工技能实训考核装置 | ||
3 | 高级现代电工技术实训考核装置(双面型) |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 电子技能及生产工艺流水线创新实训台(配实训器材) | ||
2 | 电子技能及生产工艺流水线创新实训平台(不配实训器材) | ||
3 | 电子焊接技能及生产工艺流水线创新实训台(配实训器材,双面双组型) | ||
4 | 电子技能及生产工艺流水线创新实训台(配实训器材,双面四组型) | ||
5 | 电子工艺实训考核装置(模块式) | ||
6 | 电子工艺实训考核装置(挂箱式) | ||
7 | 电子产品工艺实训台(两面双组型) | ||
8 | 生产实训流水线 | ||
9 | 生产实训流水线(皮带传动) | ||
10 | 多媒体智能型数码应用技术实训装置 | ||
11 | 计算机组装与维护实训装置 | ||
12 | 印制板快速制作系统 | ||
13 | 环保型PCB制板工艺系统 | ||
14 | 环保型PCB制板工艺系统 | ||
15 | SMT表面贴装实习系统 | ||
16 | 手机维修实训台 | ||
17 | 可编程器件电子产品设计与制作实训考核设备 | ||
18 | 电子实训与毕业设计开放式训练系统 | ||
19 | 电子器件综合学习套件 | ||
20 | 电子实训与毕业设计开放式训练装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 液晶电视教学实验箱 | ||
2 | 家电音视频维修技能实训考核装置(智能考核型32寸液晶) | ||
3 | 家用电器产品高级工技师技能实训考核装置 | ||
4 | 新型音视频维修技能实训装置 | ||
5 | 家电音视频维修技能实训考核装置 | ||
6 | 家用智能电子产品电器维修实训考核台 | ||
7 | 遥控彩色液晶电视机示教板 | ||
8 | 智能视听家电多功能实验设备 | ||
9 | 滚筒式洗衣机维修技能实训考核装置 | ||
10 | 波轮式洗衣机维修技能实训考核装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 电冰箱制冷系统实训考核装置(直冷式) | ||
2 | 电冰箱电气控制线路实训装置 | ||
3 | 家用电冰箱电子温控电气实训智能考核装置 | ||
4 | 制冷管路维修基本技能实训设备 | ||
5 | 双门电冰箱综合实训考核装置 | ||
6 | 制冷电子基础技能实训装置 | ||
7 | 家用电冰箱智能温控电气实训考核装置 | ||
8 | 柜式空调实训考核装置 | ||
9 | 热泵型分体空调实训考核装置 | ||
10 | 变频空调电气实训智能考核装置 | ||
11 | 分体空调控制实训考核装置 (出口型) | ||
12 | 分体变频空调控制实训考核装置(出口型) | ||
13 | 空调维修调试实训装置 | ||
14 | 变频空调控制实训考核装置 (出口型) | ||
15 | 变频空调/冰箱组装与调试实训考核装置 | ||
16 | 制冷制热实训考核鉴定设备 | ||
17 | 压缩机模型实训设备 | ||
18 | 制冷压缩机拆装实训装置 | ||
19 | 变频空调制冷制热实验装置 | ||
20 | 半导体制冷技术实训装置 | ||
21 | 冰箱空调制冷控制实训装置 (出口型) | ||
22 | 一机两库系统综合实训装置 | ||
23 | 一机二库 教学实验台 | ||
24 | 船舶冷库系统综合实训考核装置 | ||
25 | 一机二库冷库实训装置 | ||
26 | 小型冷库制冷系统综合实训考核装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 空气源热泵实训考核装置 | ||
2 | 中央空调实验室设备 (普通型) | ||
3 | 人工气候无尘洁净室空调装置 | ||
4 | 中央空调机实训系统(工程型) | ||
5 | 制冷管路维修基本技能实训设备(大型工程型) | ||
6 | 热泵/压缩机性能实训系统 | ||
7 | 建筑环境与空调处理系统实训装置 | ||
8 | 楼宇空调监控系统实训装置 | ||
9 | 楼宇暖通监控系统实验实训装置 | ||
10 | 中央空调实训考核装置 | ||
11 | 船舶空调实训考核装置 | ||
12 | 家用中央空调实训考核装置 | ||
13 | 家用冷水式中央空调实训装置 | ||
14 | 冷热源教学模拟实训系统 | ||
15 | 蓄冷空调制冷技术实训装置 | ||
16 | 中央空调全空气调节系统实训平台 | ||
17 | 空调系统多联机(可变冷媒制冷剂流量系统)系统实训装置 | ||
18 | 空调制冷换热综合实验装置 | ||
19 | 制冷[热泵]循环演示装置 | ||
20 | 可视化制冷性能测试培训装置 | ||
21 | 制冷压缩机性能测试实训装置 (立式) | ||
22 | 制冷压缩机性能测试实训装置 (台式) | ||
23 | 空气调节系统模拟实验装置 | ||
24 | 空气加热系统模拟实验装置 | ||
25 | 空调、制冷、换热综合实验装置 | ||
26 | 地源热泵中央空调实训装置 | ||
27 | 水热泵性能测试实验台 | ||
28 | 蒸汽冷凝时传热和给热系数测试实验装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 消防报警联动监控计算机中心 | 消防系列 | |
2 | 自动消防报警联动系统实验实训装置 | ||
3 | 消防报警联动系统实训装置 | ||
4 | 消防广播电话系统实验实训装置 | ||
5 | 楼宇消防自动化系统综合实训装置 | ||
6 | 自动喷水灭火系统实验实训装置 | ||
7 | 喷淋灭火系统实训装置 | ||
8 | 消火栓灭火系统实训装置 | ||
9 | 管网式极早期烟雾探测报警系统实训装置 | ||
10 | 管网式气体灭火系统实训装置 | ||
11 | 建筑防雷系统实训装置 | ||
12 | 室内水平工作区系统实验实训装置 | 布线系列 | |
13 | 弱电井中垂直工作区系统实验实训装置 | ||
14 | 建筑群设备间光纤传输系统实验实训装置 | ||
15 | 综合布线系统实训装置 | ||
16 | 综合布线系统实训考核装置 | ||
17 | 自动电话交换机系统实验实训装置 | 通讯系列 | |
18 | 有线电视系统实验实训装置 | ||
19 | 卫星有线电视系统实训装置 | ||
20 | 卫星及有线电视系统实训设备 | ||
21 | 背景音乐广播系统实训装置 | ||
22 | 防盗报警系统实验实训装置(BOSCH) | 安防系列 | |
23 | 防盗报警系统实验实训装置 | ||
24 | 防盗报警系统实验实训装置(HONEYWELL) | ||
25 | 安保监控系统实验实训装置 | ||
26 | 网络型防盗报警实验实训装置 | ||
27 | 闭路电视监控及周边防范系统实验装置 | ||
28 | 楼宇自控中央计算机管理中心 | 楼宇自控系列 | |
29 | 楼宇空调监控系统实验实训装置 | ||
30 | 楼宇给排水监控系统实验实训装置 | ||
31 | 楼宇暖通监控系统实验实训装置 | ||
32 | 楼宇照明监控系统实验实训装置 | ||
33 | 楼宇供配电监控系统实验实训装置 | ||
34 | 楼宇电梯监控系统实验实训装置 | ||
35 | 楼宇冷冻监控系统实验实训装置 | ||
36 | 楼宇自动通风及排烟系统实训装置 | ||
37 | 门禁管理及考勤系统实验实训装置 | 一卡通及小区系列 | |
38 | 楼宇对讲及门禁系统实验实训装置 | ||
39 | 停车场计费管理系统实验实训装置 | ||
40 | IC卡及远程抄表系统实验实训装置 | ||
41 | 无线抄表系统实训装置 | ||
42 | 在线及离线巡更系统实验实训装置 | ||
43 | 智能一卡通系统实验实训装置 | ||
44 | 终端式智能家居系统实验实训装置 | 智能家居系列 | |
45 | 变频恒压供水系统实训装置(小型) | 变频控制实训系列 | |
46 | 变频恒压供水系统实训装置(大型) | ||
47 | 给排水设备安装与控制装置 | ||
48 | 大型中央空调自动控制系统综合实训装置 | 中央空调 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 楼宇机电设备综合自动化系统实训装置(LON总线型) | 楼宇机电设备 | |
2 | 楼宇机电设备综合自动化系统实训装置(BACNET总线型) | ||
3 | 楼宇机电设备综合自动化系统实训装置(西门子系统) | ||
4 | 楼宇机电设备综合自动化系统实训装置(HONEYWELL) | ||
5 | 楼宇供配电系统实训装置(LON总线型) | 楼宇供配电及照明 | |
6 | 楼宇供配电系统实训装置(BACNET总线型) | ||
7 | 楼宇照明系统实训装置(LON总线型) | ||
8 | 楼宇照明系统实训装置(BACNET总线型) | ||
9 | 楼宇供配电及照明系统综合实训装置(LON总线型) | ||
10 | 楼宇供配电及照明系统综合实训装置(BACNET总线型) | ||
11 | 变频恒压供水系统实训装置(LON总线型) | 恒压供水 | |
12 | 变频恒压供水系统实训装置(BACNET总线型) | ||
13 | 远程抄表系统实训装置(LON总线型) | ||
14 | 建筑给排水系统实训考核装置 | ||
15 | 建筑给排水电气及自动化实训系统 | ||
16 | 中央空调一次回风及给排水DDC控制实训系统 | ||
17 | 中央空调空气处理控制系统综合实训装置(LON总线型) | ||
18 | 中央空调空气处理系统实训装置(LON总线型) | ||
19 | 安防报警及监控系统实训装置(LON总线型) | ||
20 | 现场总线楼宇综合控制实训系统 | ||
21 | 楼宇自控创新实训平台(网孔型) | ||
22 | 智能楼宇通用模块支架 | ||
23 | 楼宇智能化工程实训考核系统 | ||
24 | 楼宇智能安防布线实训系统 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 船舶锚机电气控制技能实训装置 | ||
2 | 船舶起货机电气控制技能实训装置 | ||
3 | 船舶电工技能实训装置 | ||
4 | 船舶电力及电气控制实训装置 | ||
5 | 船舶绞缆机电气控制技能实训装置 | ||
6 | 船舶主开关电气控制技能实训装置 | ||
7 | 船舶电工工艺和电气测试技能实训装置 | ||
8 | 船舶空调实训考核装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 网孔型万能机床电路实训考核鉴定装置(专利产品) | ||
2 | 网孔型万能机床电路实训考核鉴定装置(含PLC、变频器) | ||
3 | 机床电气电路实训考核装置(柜式双面、四合一、二种机床) | ||
4 | 机床电气技能实训考核鉴定装置(柜式双面、四合一、四种机床) | ||
5 | 综合机床电气电路实训考核鉴定装置四个机床电路(专利产品) | ||
6 | 综合机床电气电路实训考核鉴定装置四个机床电路(专利产品) | ||
7 | 万能铣床电气技能培训考核实训装置 | ||
8 | 卧式镗床电气技能培训考核实训装置 | ||
9 | 普通车床电气技能培训考核实训装置 | ||
10 | 摇臂钻床电气技能培训考核实训装置 | ||
11 | 平面磨床电气技能培训考核实训装置 | ||
12 | 龙门刨床电气技能培训考核实训装置 | ||
13 | 普通车床电气技能培训考核实训装置 | ||
14 | 摇臂钻床电气技能培训考核实训装置 | ||
15 | 摇臂钻床电气技能培训考核实训装置 | ||
16 | 平面磨床电气技能培训考核实训装置 | ||
17 | 平面磨床电气技能培训考核实训装置 | ||
18 | 万能外圆磨床电气技能培训考核实训装置 | ||
19 | 龙门刨床电气技能实训考核装置(扩大机型、三套机组) | ||
20 | 龙门刨床电气技能实训考核装置(变频调速、一套机组) | ||
21 | 桥式起重机电气技能培训考核实训装置 | ||
22 | 电动葫芦电气技能培训考核实训装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 万能铣床电气技能实训考核装置(半实物) | ||
2 | 卧式镗床电气技能实训考核装置(半实物) | ||
3 | 普通车床电气技能实训考核装置(半实物) | ||
4 | 摇臂钻床电气技能实训考核装置(半实物) | ||
5 | 平面磨床电气技能实训考核装置(半实物) | ||
6 | 万能外圆磨床电气技能实训考核装置(半实物) | ||
7 | 桥式起重机电气技能培训考核实训装置(半实物) | ||
8 | 龙门刨床电气技能实训考核装置(半实物)(扩大机型、三套机组) | ||
9 | 龙门刨床电气技能实训考核装置(半实物)(变频调速、一套机组) | ||
10 | 电动葫芦电气技能实训考核装置(半实物) |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 《液压剖视/实物模型》陈列柜 | ||
2 | 液压传动与PLC实训装置(单面)(工业型) | ||
3 | 液压传动与PLC实训装置(双面)(工业型) | ||
4 | 透明液压传动与PLC实训装置(T型铝槽单面) | ||
5 | 透明液压传动与PLC实训装置(T型铝槽双面) | ||
6 | 气动与PLC实训装置(T型铝槽单面) | ||
7 | 气动与PLC实训装置(T型铝槽双面) | ||
8 | 透明气动与PLC实训装置 | ||
9 | 创新型气动控制技术实训装置 | ||
10 | 液压与气压传动PLC综合实训装置(工业型) | ||
11 | 透明液压与气压传动PLC综合实训装置 | ||
12 | 四合一透明液压传动演示系统(4个柜) | ||
13 | 电液伺服测试实验台 | ||
14 | 挖掘机液压控制系统实训装置 | ||
15 | 起重机液压控制系统实训装置 | ||
16 | 装载机液压控制系统实训装置 | ||
17 | 液压元件拆装综合实训装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 过程测量仪表技能实训装置 | ||
2 | 过程装备安装调试技能实训装置 | ||
3 | 过程控制设备故障诊断与维修技能实训平台 | ||
4 | 过程自动化控制工程实训系统 | ||
5 | 过程控制技能实训考核装置 | ||
6 | 三容水箱对象系统实训装置 | ||
7 | 工业锅炉模拟实训装置 | ||
8 | 高级过程控制对象系统实验装置 | ||
9 | 高级现场总线过程控制系统实验装置 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 现代物流仓储自动化实训系统 | ||
2 | 自动化立体仓库实训系统 | ||
3 | 存储搬运实训系统 | ||
4 | 配送分拣实训系统 | ||
5 | 条码及射频实训系统 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 数控车床操控维修实训装置 | 数控车床维修实训台系列 | |
2 | 数控车床电气控制与维修实训台(可选配) | ||
3 | 数控车床电气控制与维修考核实训装置(可选配) | ||
4 | 数控车床装调与维修考核实训设备(可选配) | ||
5 | 数控车床装调与维修考核实训设备(可选配) | ||
6 | 数控铣床操控维修实训装置 (可选配) | 数控铣床维修实训台系列 | |
7 | 数控铣床电气控制与维修实训台(可选配) | ||
8 | 数控铣床电气控制与维修考核实训装置(可选配) | ||
9 | 数控铣床装调与维修考核实训设备(可选配) | ||
10 | 数控铣床装调与维修考核实训设备(可选配) | ||
11 | 数控机床智能考核系统 | 数控机床智能考核系统 |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 教学/生产二用型数控车床 | 数控车床系列 | |
2 | 教学/生产二用型数控车床 | ||
3 | 高速车削中心 | ||
4 | 教学/生产两用型数控铣床 | 数控铣床系列 | |
5 | 教学/生产两用型数控铣床、加工中心 | ||
6 | 中、大型 硬线轨系列立式数控铣床/加工中心 | ||
7 | 线切割 | 线切割系列 | |
8 | 电火花成型机 | 电火花成型机系列 |
二十九、钳工、焊工实训设备系列
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 钳工工艺实训成套设备(2座/桌) | ||
2 | 钳工工艺实训成套设备(4座/桌) | ||
3 | 六角钳工工艺实训成套设备 | ||
4 | 焊工实操室成套设备 | ||
5 | 焊工、铆工实操室成套设备(2座/桌) |
序号 | 型号 | 设备名称 | 备注 |
一、化工原理类 | |||
1 | 离心泵(切削)综合实验装置 | ||
2 | 数字型离心泵综合实验装置 | ||
3 | 常减压玻璃精馏塔 5000ml-10000ml | ||
4 | 吸收-解吸单元操作装置 | ||
5 | 能量方程实验装置 | ||
6 | 管式反应器流动特性测定设备 | ||
7 | 减压精馏实验装置 | ||
8 | 液液传热实验装置 | ||
9 | 伯努利方程仪实验装置 | ||
10 | 冷模塔实验装置 | ||
11 | 流线演示实验装置 | ||
12 | 蒸发实验装置 | ||
13 | 流体流动阻力测定实验装置 | ||
14 | 固体流态化实验装置 | ||
15 | 精馏实验装置 | ||
16 | 传热实验装置 | ||
17 | 萃取实验装置 | ||
18 | 流量计校核实验装置 | ||
19 | 流化床干燥实验装置 | ||
20 | 裸管和绝热管传热实验装置 | ||
21 | 填料吸收实验装置 | ||
23 | 离心泵特性实验装置 | ||
24 | 雷诺实验装置 | ||
25 | 洞道干燥实验装置 | ||
26 | 非均相分离演示实验装置 | ||
27 | 恒压板框过滤实验装置 | ||
28 | 非均相分离演示实验装置 | ||
三、环境工程类 | |||
41 | 综合污水处理实验室方案系列----基于百兆工业以太网的自动监控系统 | ||
42 | 工业废水处理成套实验装置(预处理 一级处理 二级处理 三级处理) | ||
43 | 连续溶气气浮实验装置 | ||
44 | CASS实验装置 | ||
45 | 过滤反冲洗实验装置 | ||
